Иней 6МП среднетемпературная витрина |
Технические характеристики |
Иней 6МП 1320 | Иней 6МП 1500 | Иней 6МП 1880 |
Полезный объем витрины | 0,30м3 | 0,34м3 | 0,43м3 |
Площадь демонстрационного отделения | 0,90м2 | 1,00м2 | 1,32м2 |
Площадь отделения хранения | 0,94м2 | 1,10м2 | 1,50м2 |
Температура отделения хранения | -2...0°С | -2...+6°С | -2...+6°С |
Температура демонстрационного отделения | 0…+7°С | 0…+7°С | 0…+7°С |
Габариты (длина, глубина, высота) | 1320х1120х1250мм | 1500х1120х1250мм | 1800х1120х1250мм |
Масса | 140 кг | 150 кг | 160 кг |
Потребляемая мощность средняя | 10 кВт в сутки | 11кВч в сутки | 12кВч в сутки |
Номинальное напряжение | 220±20В, 50 Гц | 220±20В, 50 Гц | 220±20В, 50 Гц |
Тип компрессора | Аспера, Италия | Аспера, Италия | Аспера, Италия |
Блок управления | Eliwell ID-974, Италия | Eliwell ID-974, Италия | Eliwell ID-974, Италия |
Автоотайка и освещение |
есть | есть | есть |
Стеклянная полка | Есть | Есть | Есть |
Нагрузка на полку | 5 кг | 5 кг | 12 кг |
Подсветка лицевой панели | есть | есть | есть |