Технические характеристики |
Иней 4МП | Иней 4МП 1000 |
Полезный объем витрины | 0,2м3 | 0,15м3 |
Площадь демонстрационного отделения | 0,6м2 | 0,45м2 |
Площадь отделения хранения | 0,69м2 | 0,52м2 |
Температура демонстрационного отделения | 0…+7°С | 0…+7°С |
Температура отделения хранения | 0…-2°С | 0…-2°С |
Габариты (длина, глубина, высота) | 1315х860х1200 мм | 1000х860х1200 мм |
Масса | 125 кг | 115 кг |
Потребляемая мощность средняя | 4,5 кВт в сутки | 4,5 кВт в сутки |
Номинальное напряжение | 220±20В, 50 Гц | 220±20В, 50 Гц |
Тип компрессора | Аспера, Италия | Аспера, Италия |
Блок управления | Терморегулятор К59, Россия | Терморегулятор К59, Россия |
Освещение | Есть | Есть |
Стеклянная полка | Есть | Есть |
Возможна установка электронного блока управления и автоматической оттайки.